45L高溫老化試驗(yàn)箱應(yīng)用于半導(dǎo)體、電工電子產(chǎn)品、五金制品、醫(yī)療衛(wèi)生、儀器儀表、工廠、高等院校、科研等部門作干燥,烘焙,燒結(jié),固化,熱處理,保溫及高溫試驗(yàn).
45L高溫老化試驗(yàn)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、試驗(yàn)箱外材質(zhì)為SPCC鋼板粉體烤漆處理;
2、內(nèi)材質(zhì)用SUS304不銹鋼板
3、內(nèi)箱層板為網(wǎng)狀型,可自由取出;
4、保溫材質(zhì)為高密度纖維棉,保溫效果好;
5、箱體有活動腳輪,可任意推動,固定位置;
6、馬達(dá)為長軸心耐溫型
7、定時器設(shè)定:0.01秒~9999時(可選擇設(shè)定小時、分鐘、秒),溫到計(jì)時,時間至切斷加熱電流(同時啟動報警裝置)
8、溫度控制為PID微電腦,可自動演算,PV/SV同時顯示,按鍵設(shè)定,可設(shè)定常溫到most高溫度之間的任意溫度值;
高溫老化試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型 號 | RHD-45 | RHD-60 | RHD-90 | RHD-120 | |
工作室尺寸(W×H×D)cm | 45×40×40 | 50×60×50 | 60×90×50 | 80×120×70 | |
外箱尺寸 (W×H×D)cm | 65×90×55 | 70×120×65 | 85×160×70 | 120×168×90 | |
性 能 | 溫度范圍 | RT+15℃~200℃(300℃) | |||
溫度精度 | 顯示精度:0.1℃;波動度:±0.5℃;均勻度:±3℃ | ||||
升溫速率 | RT~200℃需45min | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | *數(shù)顯溫度控制器 | |||
傳感器 | K型熱電偶傳感器 | ||||
加熱系統(tǒng) | 鈦合金電加熱式加熱器 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 采用加長軸進(jìn)口電機(jī),配耐高低溫之不銹鋼多翼式導(dǎo)風(fēng)輪 | ||||
氮?dú)饬髁?/span> | 可調(diào)節(jié) | ||||
箱體材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | SUS#304霧面線條處理不銹鋼或高密度冷扎鋼板納米噴塑 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||
保溫層 | 耐高溫玻璃纖維棉 | ||||
門框材質(zhì) | 雙層耐高低溫硅橡膠密封條/耐高溫玻璃纖維棉 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 試品架2層 | ||||
安全保護(hù) | 超溫、過載、過電流保護(hù)、 | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ 單相 | ||||
使用環(huán)境 | 溫度:5℃~35℃;濕度:≤85%R.H |
45L高溫老化試驗(yàn)箱適用范圍:
高溫老化試驗(yàn)箱應(yīng)用于半導(dǎo)體、電工電子產(chǎn)品、五金制品、醫(yī)療衛(wèi)生、儀器儀表、工廠、高等院校、科研等部門作干燥,烘焙,燒結(jié),固化,熱處理,保溫及高溫試驗(yàn).